Encuestas del PK
De Proyecto Krahe
(Diferencias entre revisiones)
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:SelloPK.png|right|Sello del PK]] | [[Archivo:SelloPK.png|right|Sello del PK]] | ||
| - | <qpoll id="discos-prueba" showresults="2 | + | <qpoll id="discos-prueba" showresults="2;color:blue;background:yellow;textcolor:#FF0000;textbackground:aquamarine"> |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
{Califica los discos de Javier Krahe: | {Califica los discos de Javier Krahe: | ||
|layout="proposals" type="[]"} | |layout="proposals" type="[]"} | ||
| Línea 35: | Línea 18: | ||
[[Archivo:Toserycantar.jpg|50px|Toser y cantar]] | [[Archivo:Toserycantar.jpg|50px|Toser y cantar]] | ||
| - | { | + | {Elige... |
|layout="proposals" type="mixed" textwidth="20" } | |layout="proposals" type="mixed" textwidth="20" } | ||
| - | | | + | | Voto |
| - | <> | + | <> el mejor álbum |
| - | <> | + | <> el peor álbum |
| - | <> | + | <> la mejor canción |
| - | <> | + | <> la peor canción |
| - | <> | + | <> la mejor música |
| - | <> | + | <> la peor música |
| + | <> la mejor letra | ||
| + | <> la letra más profunda | ||
| + | <> el título más ingenioso | ||
| + | <> la canción más romántica | ||
| + | |||
| + | {Elige tus preferencias | ||
| + | |layout="proposals" type="()"} | ||
| + | | Me gusta | No me gusta | ||
| + | Discos en directo | ||
| + | Discos en estudio | ||
| + | Introducciones | ||
| + | Conciertos | ||
| + | |||
| + | |||
</qpoll> | </qpoll> | ||


